模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,用户类型,联系方式,邮箱,备注 |
部门管理 | 部门名称,上级部门,部门负责人,联系电话,创建时间,备注 |
职位管理 | 职位名称,职位描述,部门归属,基本薪资,创建时间,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目描述,项目负责人,项目成员,开始时间,结束时间,项目状态,备注 |
资金管理 | 账户名称,账户余额,账户状态,账户类型,开户银行,创建时间,备注 |
收支管理 | 资金流向,金额,账户名称,收款人/付款人,交易时间,交易类型,备注 |
合同管理 | 合同名称,合同类型,对方公司,合同金额,开始时间,结束时间,合同状态,备注 |
报销管理 | 报销人员,报销时间,报销金额,报销类型,报销原因,报销状态,备注 |
出差管理 | 出差人员,出差时间,出差地点,交通方式,出差费用,出差状态,备注 |
工资管理 | 员工姓名,员工职位,基本工资,津贴/奖金,扣款,实发工资,创建时间,备注 |
绩效管理 | 员工姓名,员工职位,绩效,级,绩效奖金,考核时间,备注 |
培训管理 | 培训课程,培训时间,培训地点,培训讲师,培训费用,备注 |
项目费用管理 | 项目名称,费用类型,费用金额,费用时间,备注 |
资产管理 | 资产名称,资产类型,资产数量,资产单价,入库时间,状态,备注 |
采购管理 | 采购物品,采购数量,采购单价,采购时间,采购人员,备注 |
投资管理 | 投资项目,投资时间,投资金额,预期收益,备注 |
财务审核 | 审核人员,审核时间,审核结果,审核意见,备注 |
数据统计 | 时间范围,统计对象,统计类型,统计结果,备注 |
订单管理 | 客户名称,下单时间,订单金额,订单状态,备注 |
内部审计 | 审计人员,审计时间,审计范围,发现问题,整改措施,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |